VXX Historical
The data for un-adjusted open, high, low, close are incorrect for VXX after 4-1 reverse splits.
Aug 25, 2017 48.18 48.71 47.47 47.68 47.68 39,430,200
Aug 24, 2017 47.51 50.11 47.24 49.05 49.05 48,871,500
Aug 23, 2017 49.29 49.65 47.40 47.74 47.74 43,152,000
Aug 23, 2017 1/4 Stock Split
Aug 22, 2017 49.56 49.64 47.16 47.36 47.36 106,443,900
Aug 21, 2017 52.80 53.96 50.92 51.08 51.08 108,580,400
69th
ranked
